ערוצי חדשות ותקשורת בטלגרם בישראל
ערוצי חדשות מציגים עדכונים בתדירות גבוהה. בדקו צפיות לצד מספר המנויים, והעדיפו מסר קצר וברור שמתאים להקשר התוכן.
השוו מנויים, צפיות וצמיחה ומצאו את הערוצים שמתאימים למותג שלכם.
איך לבחון התאמה לעסק שלכם?
שירותים לקהל רחב, מוצרים יומיומיים ומודעות עם מסר שקל להבין במהירות.
זהו כיוון לבדיקה לפי סיווג התוכן, ולא מידע אישי על המנויים או הבטחת מכירות. השוו את הצפיות והצמיחה, ופתחו את עמוד הערוץ להמשך בחינת הפרסום.
| ערוץ | מנויים | צפיות לפוסט | יחס צפיות | שינוי ב־30 יום | תחום | המשך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דניאל עמרם ללא צנזורה | 651,216 | 72,740 | 11.17% | +374 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות 100שטח | 603,790 | 46,751 | 7.74% | -5,196 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אבו עלי אקספרס | 577,326 | 92,438 | 16.01% | -2,696 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| עמית סגל | 372,637 | 105,427 | 28.29% | +3,383 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🚨 חדשות ישראל ללא צנזורה 🚨 | 302,889 | 25,190 | 8.65% | +24,617 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🔞 חדשות ישראל | ללא צנזורה חדשות ישראל | 285,320 | 22,151 | 7.76% | -1,390 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Голос Израиля | Израиль Новости | 267,461 | 86,799 | 32.44% | -1,349 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| مؤمن مقداد | 258,848 | 25,151 | 9.71% | -2,663 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| عبري لايف | 228,918 | 11,770 | 5.14% | -590 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| עמאר אסדי - amar assadi news | 197,271 | 10,392 | 5.24% | -6,965 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| מבזקי רעם - מבזקי חדשות בזמן אמת | 188,231 | 19,565 | 10.39% | -1,021 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אבו צאלח הדסק הערבי | 187,735 | 51,547 | 27.45% | -1,150 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🇮🇱 חדשות 8200 דיווחים ראשוניים 🇮🇱 | 180,954 | 6,558 | 3.62% | +15,241 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות ללא צנזורה | 180,180 | 20,535 | 11.39% | -1,647 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אריאל עידן בטלגרם | 180,154 | 18,464 | 10.25% | -512 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות 301 העולם הערבי | 179,081 | 15,661 | 8.74% | -426 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ⚠️ חדשות • ללא צנזורה ⚠️ | 167,042 | 29,163 | 17.45% | +3,828 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ⚡️🔵חדשות הבזק ללא צנזורה🔵⚡️ | 161,265 | 18,084 | 11.21% | +1,181 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור | 161,103 | 21,439 | 13.3% | -756 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Israel Defense Forces | 157,627 | 10,461 | 6.63% | -1,727 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| רק נטו חדשות בטלגרם | 156,855 | 26,500 | 16.89% | -116 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות אמת בטלגרם - Israel News 24/7 - חדשות ישראל | 154,220 | 11,415 | 7.4% | -1,243 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות בזמן אמת | 143,161 | 12,153 | 8.49% | -515 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🎗️חדשות ישראל IL🎗️ | 142,222 | 6,745 | 4.74% | -880 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| YINONEWS - ינון מגל | 140,382 | 20,444 | 14.56% | +411 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Дежурный по Израилю | 139,382 | 38,972 | 27.95% | -540 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| קול החדשות - רגע NEWS🔴 | 137,360 | 6,011 | 4.38% | -1,238 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| דיווחים בזמן אמת | 127,045 | 3,817 | 3% | -1,530 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות ישראל בטלגרם | 126,941 | 17,745 | 13.98% | -711 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🔴 חדשות ישראל ללא צנזורה🔴 | 123,647 | 21,196 | 17.14% | +977 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות 18 Plus | 122,529 | 0 | 0% | -1,438 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| עכשיו 14 | 122,501 | 8,439 | 6.89% | -2,939 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| התרעות על שיגורים | 114,758 | 0 | 0% | -415 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Ynet חדשות | 113,006 | 9,513 | 8.42% | -111 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| רגע חדשות - צבא וביטחון בטלגרם | 112,601 | 5,184 | 4.6% | -808 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אהרון ידיעות | 108,821 | 14,129 | 12.96% | -1,747 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות היום - הערוץ הרשמי | 106,776 | 3,192 | 2.99% | -1,084 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🔞חדשות ישראל מהשטח | ללא צנזורה | 101,675 | 15,329 | 15.07% | -494 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ישראל ימין - חדשות | 101,436 | 4,343 | 4.28% | +1,025 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🚨 חדשות | סרטונים ללא צנזורה 🚨 | 100,448 | 4,669 | 4.65% | -786 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות NTD עברית | 98,398 | 10,182 | 10.34% | -4 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| צה״ל - הערוץ הרשמי | 95,268 | 12,031 | 12.63% | -321 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות ישראל הבינלאומי🇮🇱 | 92,255 | 3,419 | 3.52% | +25,169 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אפוק - מגזין | חדשות | פרשנויות - Epoch | 90,873 | 9,727 | 10.7% | -716 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| גוזלי ללא מעצורים | 90,032 | 2,247 | 2.49% | -892 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אלירן דהן חדשות ישראל | 89,161 | 9,441 | 10.59% | +843 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות לפני כולם בטלגרם | 85,937 | 10,891 | 12.67% | -476 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ידידיה אפשטיין / חדשות מהרגע בטלגרם 🇮🇱 | 85,006 | 4,439 | 5.22% | -654 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות בטחון מהשטח ללא צנזורה | 84,374 | 16,371 | 19.4% | -398 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Алексей Железнов: ЦАХАЛ/Израиль/Ближний Восток⚔️ | 81,635 | 16,045 | 19.64% | +350 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🇮🇱ערוץ החדשות 8200🇮🇱 | 79,183 | 7,967 | 10.06% | -551 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Israel⚡️Труха | 77,586 | 12,779 | 16.47% | -143 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| החדשות החמות | 76,794 | 6,010 | 7.83% | -475 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות ישראל | 76,628 | 3,877 | 5.06% | -977 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| צבי יחזקאלי | 75,230 | 18,850 | 25.06% | +672 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| יותם זמרי | 75,041 | 12,197 | 16.25% | -195 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| המזרח התיכוניוז - מבית ניוזדסק ישראל | 74,190 | 4,616 | 6.22% | -493 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| קול החדשות ב 🆃🅴🅻🅴🅶🆁🅰️🅼🔴 | 72,812 | 11,195 | 15.37% | +1,699 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות אונליין | 70,390 | 4,518 | 6.42% | -624 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| РАЗВЕДЧИК | 70,131 | 1,272 | 1.81% | -717 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Вести Израиль | 68,313 | 9,025 | 13.21% | -354 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🚨 התרעות על שיגורים מתימן ואיראן 🚨 | 67,553 | 0 | 0% | -320 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ביזנס 10 | 66,420 | 3,336 | 5.02% | -2,313 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| M.B iNSIDER-מ.ב דיווחים בארץ בטלגרם | 62,815 | 7,190 | 11.44% | +77 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ניצן שפירא בטלגרם | 61,717 | 13,060 | 21.16% | +450 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות אונליין | ללא צנזורה | 61,318 | 3,548 | 5.78% | -489 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ИнтеллиНьюз - Израиль и Ближний Восток. Все о безопасности | 60,522 | 10,562 | 17.45% | +136 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| אלמוג בוקר עדכונים | 60,226 | 14,618 | 24.27% | -31 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| 🔴חדשות ראשונות בטלגרם🔴 | 59,775 | 6,221 | 10.4% | -473 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות רק בטלגרם | מלחמה באיראן | 58,183 | 4,607 | 7.92% | -411 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| דפנה ליאל | 57,363 | 14,781 | 25.78% | +712 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| סודות החדשות | 56,784 | 6,562 | 11.55% | -457 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Newsru.co.il – Новости Израиля | 56,491 | 7,990 | 14.14% | -18 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| ארץ הג'יהאד | 56,487 | 0 | 0% | -410 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| חדשות מזג אוויר בטלגרם | 55,453 | 13,463 | 24.28% | +170 | חדשות ותקשורת | השוואה |
| Сегодня | Израиль | 55,345 | 7,403 | 13.37% | -264 | חדשות ותקשורת | השוואה |
מצאתם קהל שמתאים לעסק?
עברו לעמוד הערוץ, בחנו את הנתונים ובחרו את חבילת הפרסום שמתאימה לכם. הפרסום מיועד לקהל הערוץ דרך Telegram Ads.
לבחירת קהל וחבילת פרסוםאיך לקרוא את המספרים
הסקירה מרכזת את 100 הערוצים המובילים בישראל ומאפשרת להשוות ביניהם לפי מנויים, צפיות וצמיחה. תאריך העדכון מופיע בראש הדף.
סכומי המנויים כוללים חפיפה בין ערוצים ואינם מספר משתמשים ייחודיים. סיווג הערוץ לישראל אינו מעיד על מקום המגורים של כל מנוי.
דירוג הצמיחה מציג שינוי במנויים ב־24 שעות או ב־30 יום. אחוז השינוי מחושב ביחס למספר המנויים בתחילת התקופה. נתון שאינו זמין מסומן במפורש.
יחס הצפיות מסייע להשוואה בין ערוצים; הוא אינו שיעור רכישות. בחירת קהל לפרסום משלבת את תחום התוכן, הצפיות ומגמות הצמיחה.
